MEDOL-10 CAS#: 69701-99-1; ChemWhat کوڈ: 1491556
شناخت
| پروڈکٹ کا نام | MEDOL-10 |
| IUPAC نام | (2-ethyl-2-methyl-1,3-dioxolan-4-yl)methyl prop-2-enoate |
| سالماتی ساخت | ![]() |
| CAS رجسٹری نمبر | 69701-99-1 |
| EINECS نمبر | کوئی اعداد و شمار دستیاب |
| ایم ڈی ایل نمبر | MFCD32669888 |
| بیلسٹین رجسٹری نمبر | کوئی اعداد و شمار دستیاب |
| مترادفات | propenoic ایسڈ (2-ethyl-2-methyl-1,3-dioxolan-4-yl) methyl esterpropenoic acid (2-methyl-2-ethyl-1,3-dioxolan-4-yl) میتھل ایسٹراکریلک ایسڈ (2-methyl-2-ethyl-1,3-dioxolan-4-yl) 2-methyl-2-ethyl-1,3-dioxolanylmethyl ester(2-ethyl-2-methyl-1,3-dioxolane-4-yl)methyl acrylate(2-methyl-2-ethyl-1,3-dioxolane-4-yl)میتھائل ایکریلیٹ |
| آناخت فارمولہ | C10H16O4 |
| سالماتی وزن | 200.234 |
| InChI | InChI=1S/C10H16O4/c1-4-9(11)12-6-8-7-13-10(3,5-2)14-8/h4,8H,1,5-7H2,2-3H3 |
| InChI کی چابی | VWAQEEYHYXPMHK-UHFFFAOYSA-N |
| وہیت SMILES | C=CC(=O)OCC1COC(C)(CC)O1 |
| پیٹنٹ کی معلومات |
| کوئی اعداد و شمار دستیاب |
جسمانی ڈیٹا
| ظاہری شکل | بے رنگ شفاف مائع |
| حل پذیری | کوئی اعداد و شمار دستیاب |
| فلیش پوائنٹ | کوئی اعداد و شمار دستیاب |
| اپورتک انڈیکس | کوئی اعداد و شمار دستیاب |
| حساسیت | کوئی اعداد و شمار دستیاب |
سپیکٹرا
| کوئی اعداد و شمار دستیاب |
ترکیب کا راستہ (ROS)

| کوئی اعداد و شمار دستیاب |
حفاظت اور خطرات
| پکٹوگرام | ![]() ![]() |
| اشارہ | انتباہ |
| GHS خطرہ بیانات | H315 (100٪): جلد میں جلن کا سبب بنتا ہے [جلد کی سنکنرن / جلن کا انتباہ] H317 (100٪): جلد کی الرجک ردعمل کا سبب بن سکتا ہے [انتباہ حساسیت ، جلد] H319 (50٪): آنکھوں میں شدید جلن کا سبب بنتا ہے [آنکھوں کو شدید نقصان / آنکھوں میں جلن کا انتباہ] H332 (50٪): اگر سانس لیا جائے تو نقصان دہ ہے [شدید زہریلا کی انتباہ ، سانس] H335 (50٪): سانس کی جلن کا سبب بن سکتا ہے [انتباہ مخصوص ہدف اعضاء میں زہریلا ، واحد نمائش؛ سانس کی نالی کی جلن] H411 (50٪): دیرپا اثرات کے ساتھ آبی زندگی کیلئے زہریلا [آبی ماحول کے لئے مضر ، طویل مدتی خطرہ] نجاست ، اضافی اور دیگر عوامل پر منحصر اطلاعات کے مابین معلومات مختلف ہوسکتی ہیں۔ |
| احتیاطی بیان کا کوڈ | P261, P264, P264+P265, P271, P272, P273, P280, P302+P352, P304+P340, P305+P351+P338, P317, P319, P321, P332+P317, P333+P317 P337+P317, P362+P364, P391, P403+P233, P405, اور P501 (ہر پی کوڈ سے متعلقہ بیان پر پایا جاسکتا ہے GHS درجہ بندی صفحہ.) |
دیگر ڈیٹا
| نقل و حمل | نقل و حمل کے تمام طریقوں کے لئے کوئی نہیں |
| کمرے کے درجہ حرارت کے نیچے اور روشنی سے دور | |
| ایچ ایس کوڈ | کوئی اعداد و شمار دستیاب |
| ذخیرہ | کمرے کے درجہ حرارت کے نیچے اور روشنی سے دور |
| شیلف زندگی | 1 سال |
| مارکیٹ کی قیمت | امریکی ڈالر |
| منشیات | |
| لپینسکی نے جزو کا حکم دیا ہے | |
| سالماتی وزن | 200.235 |
| لاگ پی | 1.352 |
| HBA | 4 |
| ایچ بی ڈی | 0 |
| میچ لپینسکی کے قواعد | 4 |
| ویبر اصولوں کے جزو | |
| پولر سرفیس ایریا (PSA) | 44.76 |
| گھماؤ بانڈ (RotB) | 5 |
| ویبر رولز کا ملاپ | 2 |
| پیٹرن کا استعمال کریں |
| 1. یووی انک جیٹ ڈیلوئنٹ، یووی بانڈنگ، ای بی قابل علاج کوٹنگز، سیاہی، اور چپکنے والے 2. سختی، کیمیائی مزاحمت، اور سکریچ مزاحمت کو بہتر بناتا ہے۔ 3. اعلی کارکردگی والی رال 4. انجینئرنگ پولیمر کے لیے ایک کامونومر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے جس میں استحکام اور استحکام کی ضرورت ہوتی ہے 5. الیکٹرانکس اور آپٹیکل مواد 6. کم سکڑنے، جہتی استحکام، اور جارحانہ سالوینٹس کے خلاف مزاحمت میں حصہ ڈالتا ہے 7.Adhesives اور sealants 8. بہتر مربوط طاقت اور تھرمل مزاحمت فراہم کرتا ہے۔ |
ری ایجنٹ خریدیں | |
| کوئی ری ایجنٹ سپلائر نہیں ہے؟ | کو فوری انکوائری بھیجیں ChemWhat |
| ایجینٹ سپلائر کے طور پر یہاں درج ہونا چاہتے ہیں؟ (ادا کردہ خدمت) | رابطہ کرنے کے لئے یہاں کلک کریں ChemWhat |
منظور شدہ مینوفیکچررز | |
| Warshel Chemical Ltd | http://www.warshel.com/ |
| ایک منظور شدہ صنعت کار کے طور پر درج ہونا چاہتے ہیں (منظوری درکار ہے)؟ | براہ کرم ڈاؤن لوڈ کریں اور پُر کریں۔ اس فارم اور واپس بھیجیں منظور شدہ مینوفیکچررز@chemwhat.com |
دوسرے سپلائرز | |
| Watson بین الاقوامی سطح پر Limited | دورہ Watson سرکاری ویب سائٹ |
دیگر مدد کے لئے ہم سے رابطہ کریں | |
| دیگر معلومات یا خدمات کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ | رابطہ کرنے کے لئے یہاں کلک کریں ChemWhat |




