1,3,5-Tris(4-bromophenyl)benzene CAS#: 7511-49-1; ChemWhat کوڈ: 1411110
شناخت
| پروڈکٹ کا نام | 1,3,5،4،XNUMX-Tris (XNUMX-بروموفینائل) بینزین |
| IUPAC نام | 1,3,5-tris (4-bromophenyl) بینزین |
| سالماتی ساخت | ![]() |
| CAS رجسٹری نمبر | 7511-49-1 |
| ایم ڈی ایل نمبر | MFCD00362911 |
| بیلسٹین رجسٹری نمبر | |
| مترادفات | 1,3,5،4،XNUMX-Tris (XNUMX-بروموفینائل) بینزین 7511-49-1 4,4”-Dibromo-5′-(4-bromophenyl)-1,1′:3′,1”-terphenyl MFCD00362911 1,3,5-Tris (4-bromophenyl) بینزین، 97% 1,1′:3′,1”-Terphenyl, 4,4”-dibromo-5′-(4-bromophenyl)- NSC30660 YSZC302 SCHEMBL920518 DTXSID80283253 1,3,5-tris (p-bromophenyl) بینزین BCP10907 ZINC1661223 BBL102452 NSC-30660۔ STL556254۔ میتھونون ، سائکلوبیٹیل -1۔پیررولائڈینیل- AKOS004904482 CS-W004614 ع 19358 SY029543 فوٹ 0704714 T2644 F18797 511T491 A847512 |
| آناخت فارمولہ | C24H15Br3 |
| سالماتی وزن | 543.088 |
| InChI | InChI=1S/C24H15Br3/c25-22-7-1-16(2-8-22)19-13-20(17-3-9-23(26)10-4-17)15-21(14-19)18-5-11-24(27)12-6-18/h1-15H |
| InChI کی چابی | HJQRITCAXSBOPC-UHFFFAOYSA-N |
| وہیت SMILES | C1=CC(=CC=C1C2=CC(=CC(=C2)C3=CC=C(C=C3)Br)C4=CC=C(C=C4)Br)Br |
جسمانی ڈیٹا
| ظاہری شکل | ہلکے پیلے رنگ کرسٹل پاؤڈر |
| میلٹنگ پوائنٹ، °C | سالوینٹ (پگھلنے پوائنٹ) |
| 265 - 266 | ایتھائل ایسیٹیٹ |
| 255 - 256 | اتینال |
| 161 - 162 | ہیکسین ، ایتیل ایکسیٹیٹ |
| 260 - 262 | بینزین ، پٹرولیم آسمان |
| کثافت ، g · سینٹی میٹر-3 | پیمائش درجہ حرارت ، ° C |
| 19.84 | |
| 158.16- |
سپیکٹرا
| تفصیل (این ایم آر اسپیکٹروسکوپی) | نیوکلئس (این ایم آر اسپیکٹروسکوپی) | سالوینٹس (NMR اسپیکٹروسکوپی) | فریکوئینسی (این ایم آر اسپیکٹروسکوپی) ، میگاہرٹز |
| کیمیائی شفٹوں ، سپیکٹرم | 13C | کلوروفارم- D1 | 100 |
| کیمیائی شفٹوں ، سپیکٹرم | 1H | کلوروفارم- D1 | 500 |
| تفصیل (آئی آر اسپیکٹروسکوپی) | سالوینٹ (IR سپیکٹروسکوپی) |
| IR بینڈ ، بینڈ کی شدت | پوٹاشیم برومائڈ |
| بینڈ ، سپیکٹرم |
| تفصیل (UV / VIS سپیکٹروسکوپی) | سالوینٹ (UV / VIS سپیکٹروسکوپی) | جذب میکسما (UV / VIS) ، این ایم |
| سپیکٹرم | ایتھائل ایسیٹیٹ | 263 |
| سپیکٹرم | مسدس | 206، 260 |
ترکیب کا راستہ (ROS)

| شرائط | پیداوار |
| ٹرِس (ہائیڈروجن سلفاٹو) بوران کے ساتھ 100℃ پر صاف مائع میں؛ 5 گھنٹے کے لیے؛ سبز کیمسٹری؛ | 93٪ |
| Wells-Dawson heteropoly acid H6P2W18O62 کے ساتھ Nanoclinoptilolite In neat (کوئی سالوینٹ نہیں) 100℃ پر متحرک؛ 2.5 گھنٹے کے لیے؛ سبز کیمسٹری؛ | 91٪ |
| نینو سلیکا سلفیورک ایسڈ کے ساتھ 90℃ پر صاف (کوئی سالوینٹ نہیں)؛ 0.416667h کے لیے؛ مائکروویو شعاع ریزی؛ | 87٪ |
حفاظت اور خطرات
| پکٹوگرام | ![]() |
| اشارہ | خطرہ |
| GHS خطرہ بیانات | H318 (100%): آنکھ کو شدید نقصان پہنچانے کا سبب بنتا ہے H413 (100٪): آبی حیات کے لئے دیرپا مؤثر اثرات پیدا کر سکتا ہے [آبی ماحول کے لئے مضر ، طویل مدتی خطرہ] |
| احتیاطی بیان کا کوڈ | P264+P265, P273, P280, P305+P354+P338, P317, اور P501 (ہر پی کوڈ سے متعلقہ بیان پر پایا جاسکتا ہے GHS درجہ بندی صفحہ.) |
دیگر ڈیٹا
| نقل و حمل | کمرے کے درجہ حرارت پر، سیل بند اور روشنی سے دور اسٹور کریں۔ |
| ایچ ایس کوڈ | کوئی ڈیٹا دستیاب نہیں ہے۔ |
| ذخیرہ | کمرے کے درجہ حرارت پر، سیل بند اور روشنی سے دور اسٹور کریں۔ |
| شیلف زندگی | 2 سال |
| منشیات | |
| لپینسکی نے جزو کا حکم دیا ہے | |
| سالماتی وزن | 543.095 |
| لاگ پی | 10.236 |
| HBA | 0 |
| ایچ بی ڈی | 0 |
| میچ لپینسکی کے قواعد | 2 |
| ویبر اصولوں کے جزو | |
| پولر سرفیس ایریا (PSA) | 0 |
| گھماؤ بانڈ (RotB) | 3 |
| ویبر رولز کا ملاپ | 2 |
| پیٹرن کا استعمال کریں |
| 1,3,5-Tris(4-bromophenyl)benzene CAS#: 7511-49-1 لیبارٹری تحقیق اور ترقی کے عمل اور کیمیائی اور دواسازی کی ترکیب کے عمل میں استعمال ہوتا ہے۔ |
ری ایجنٹ خریدیں | |
| کوئی ری ایجنٹ سپلائر نہیں ہے؟ | کو فوری انکوائری بھیجیں ChemWhat |
| ایجینٹ سپلائر کے طور پر یہاں درج ہونا چاہتے ہیں؟ (ادا کردہ خدمت) | رابطہ کرنے کے لئے یہاں کلک کریں ChemWhat |
منظور شدہ مینوفیکچررز | |
| Watsonnoke Scientific Ltd | https://www.watsonnoke.com/ |
| ایک منظور شدہ صنعت کار کے طور پر درج ہونا چاہتے ہیں (منظوری درکار ہے)؟ | براہ کرم ڈاؤن لوڈ کریں اور پُر کریں۔ اس فارم اور واپس بھیجیں منظور شدہ مینوفیکچررز@chemwhat.com |
دوسرے سپلائرز | |
| Watson بین الاقوامی سطح پر Limited | دورہ Watson سرکاری ویب سائٹ |
دیگر مدد کے لئے ہم سے رابطہ کریں | |
| دیگر معلومات یا خدمات کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ | رابطہ کرنے کے لئے یہاں کلک کریں ChemWhat |



