9,9-Bis(4 hydroxyphenyl)fluorene CAS#: 3236-71-3; ChemWhat کوڈ: 71658
شناختی
| پروڈکٹ کا نام | 9,9،4-BIS (XNUMX ہائڈروکسفینیائل) فلورین |
| IUPAC نام | 4- [9- (4-ہائڈروکسفینیائل) فلورین -9-ییل] فینول |
| سالماتی ساخت | ![]() |
| CAS رجسٹری نمبر | 3236-71-3 |
| مترادفات | 9,9-bis(4-hydroxyphenyl)fluorene, 9,9-bis(p-hydroxyphenyl)fluorene, 9,9-Bis(4-hydroxyphenyl)fluorene |
| آناخت فارمولہ | C25H18O2 |
| سالماتی وزن | 350.41 |
| InChI | InChI=1S/C25H18O2/c26-19-13-9-17(10-14-19)25(18-11-15-20(27)16-12-18)23-7-3-1-5-21(23)22-6-2-4-8-24(22)25/h1-16,26-27H |
| InChI کی چابی | YWFPGFJLYRKYJZ-UHFFFAOYSA-N |
| وہیت SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C3=CC=CC=C3C2(C4=CC=C(C=C4)O)C5=CC=C(C=C5)O |
جسمانی خصوصیات
| ظاہری شکل | سفید سے سفید پاؤڈر |
| واپسی کا انڈیکس | 1.711 |
| پگھلنے کا مقام ، ° C | سالوینٹ (پگھلنے پوائنٹ) |
| 224.2 - 225.5 | میتھانول |
| 223 - 225 | |
| 115 | |
| 227 - 227.5 | بینزین |
| 228 - 229 |
| کثافت ، g · سینٹی میٹر-3 | پیمائش درجہ حرارت ، ° C |
| 1.289 | 140.16- |
| تفصیل (کرسٹل فیز) | درجہ حرارت (کرسٹل فیز) ، ° C |
| کرسٹل ڈھانچے کا عزم | 140.16- |
سپیکٹرا
| تفصیل (این ایم آر اسپیکٹروسکوپی) | نیوکلئس (این ایم آر اسپیکٹروسکوپی) | سالوینٹس (NMR اسپیکٹروسکوپی) | فریکوئینسی (این ایم آر اسپیکٹروسکوپی) ، میگاہرٹز | اصل متن (NMR اسپیکٹروسکوپی) |
| کیمیائی شفٹوں | 1H | کلوروفارم- D1 | 400 | |
| کیمیائی شفٹوں | 13C | کلوروفارم- D1 | 101 | |
| کیمیائی شفٹوں | 1H | ڈیمیتھیلسلف آکسائیڈ -6 | ||
| کیمیائی شفٹوں | 1H | ڈیمیتھیلسلف آکسائیڈ -6 | 300 | 'H NMR (300 میگاہرٹز ، DMSO) ö 8.46 (s ، 1H) ، 8.01-7.89 (میٹر ، 4H) ، 7.86-7.67 (میٹر ، 18 ایچ) ، 7.66-7.53 (میٹر ، 3H) ، 7.53-7.38 (ایم ، 3 ایچ) ، 7.33 (ٹی ، جے = 7.9 ہرٹج ، 2 ایچ) ، 7.29-7.19 (ایم ، 2 ایچ) ، 7.12-6.93 (میٹر ، 4 ایچ) ، 6.83 (ڈی ، جے = 8.3 ہرٹج ، 1 ایچ)۔ |
| کیمیائی شفٹوں | 1H | کلوروفارم- D1 | 600 | |
| کیمیائی شفٹوں | 13C | سی ڈی سی ایل 3 | 75 | |
| کیمیائی شفٹوں | سی ڈی سی ایل 3 | 300 | ||
| سپیکٹرم | 1H | کلوروفارم- D1 | 400 | |
| سپیکٹرم | 1H | ٹیٹراڈیٹیرومیومیٹینول | 400 |
| تفصیل (UV / VIS سپیکٹروسکوپی) | سالوینٹ (UV / VIS سپیکٹروسکوپی) |
| سپیکٹرم | اتینال |
ترکیب کا راستہ (ROS)

| شرائط | پیداوار |
| زنک کلورائد میں ہائیڈروجنکلورائد کے ساتھ۔ پانی؛ isopropyl الکحل | 97٪ |
| سلفورک ایسڈ کے ساتھ؛ 3-مرکپٹوپروپونک ایسڈ 20 میں 40 - 6 d میں XNUMX ڈچلومیٹھن میں | 92.5٪ |
| کلوروبینزین میں 3-مرکپٹوپروپونک ایسڈ کے ساتھ 5h ریجنٹ / کاتلیسٹ ریفلکس | 92.8٪ |
| N- (3-سلفوپروپائل) کے ساتھ -2-مرکپٹوبینزوتیازول p-toluenesulfonate 110 ℃ پر 3h ریجنٹ / کاتلیسٹ گرین کیمسٹری کے لئے | 91٪ |
| C10H12NO3S2 (1 +) * HO4S (1-) کے ساتھ 90 ℃ پر 6h کے لئے | 89٪ |
| سلکا جیل کی مدد سے سلفورک ایسڈ کے ساتھ۔ 3- مرکپٹوپروپونک ایسڈ ٹولوینی میں 30 - 45 3.5 XNUMXh جڑ ماحول کے لئے | 85٪ |
| میتھینسلفونک ایسڈ کے ساتھ؛ 3-مرکپٹوپروپونک ایسڈ 40 In جڑ ماحول کے ل 13 XNUMX ℃ پر ٹولوین میں | 85٪ |
| کیٹیونک آئن ایکسچینج رال کے ساتھ | 83٪ |
| 150 ℃ پر فاسفورس پینٹو آکسائیڈ کے ساتھ |
حفاظت اور خطرات
| پکٹوگرام | ![]() ![]() |
| اشارہ | انتباہ |
| GHS خطرہ بیانات | H315: جلد کی جلن کا سبب بنتا ہے [جلد کی سنکنرن / جلن کا انتباہ] H319: شدید آنکھوں میں جلن کا سبب بنتا ہے [آنکھوں کو سنگین نقصان / آنکھوں میں جلن کا انتباہ] H400: آبی زندگی کے لئے بہت زہریلا [آبی ماحول کے لئے خطرناک ، شدید خطرہ] H410: دیرپا اثرات رکھنے والی آبی زندگی کے لئے انتہائی زہریلا [آبی ماحول کے لئے مؤثر ، طویل مدتی خطرہ] |
| احتیاطی بیان کا کوڈ | P264 ، P273 ، P280 ، P302 + P352 ، P305 + P351 + P338 ، P321 ، P332 + P313 ، P337 + P313 ، P362 ، P391 ، اور P501 (ہر پی کوڈ سے متعلقہ بیان پر پایا جاسکتا ہے GHS درجہ بندی صفحہ.) |
دیگر ڈیٹا
| نقل و حمل | کمرے کے درجہ حرارت کے نیچے اور روشنی سے دور |
| ایچ ایس کوڈ | 290621 |
| ذخیرہ | کمرے کے درجہ حرارت کے نیچے اور روشنی سے دور |
| شیلف زندگی | 2 سال |
| مارکیٹ کی قیمت | امریکی ڈالر / کلوگرام |
پیٹرن کا استعمال کریں
| 9,9،4-بِس (3236 ہائڈروکسفینیائل) فلورن CAS #: 71-3-XNUMX ناول پولی (arylene ethers) کی ترکیب میں استعمال ہوتا ہے۔ |
| 9,9،4-بِس (3236 ہائڈروکسیفینائل) فلورین CAS #: 71-3-XNUMX ایک فعال مومر اور مادومیر کی اصلاح کنندہ ہے۔ |
| یہ بیسفینول کمپاؤنڈ ہے جو کارڈیو رنگ رنگ کنکال ساخت پر مشتمل ہے۔ |
| یہ مصنوعی فلورینیل ایپوسی رال ، ایک مرکپٹو بینزوکسازین رال ، اور ایکریلیٹ رال ہے۔ |
| پالیکسٹر ریزنز ، پولی کاربونیٹس ، ایپوکسز ، پالئیےسٹر یا پولی تھری جیسے پولی کارونڈیسیشن پروڈکٹس کے لئے ایک اہم منومر یا ترمیم کنندہ۔ |
ری ایجنٹ خریدیں | |
| کوئی ری ایجنٹ سپلائر نہیں ہے؟ | کو فوری انکوائری بھیجیں ChemWhat |
| ایجینٹ سپلائر کے طور پر یہاں درج ہونا چاہتے ہیں؟ (ادا کردہ خدمت) | رابطہ کرنے کے لئے یہاں کلک کریں ChemWhat |
منظور شدہ مینوفیکچررز | |
| Warshel Chemical Ltd | http://www.warshel.com/ |
| ایک منظور شدہ صنعت کار کے طور پر درج ہونا چاہتے ہیں (منظوری درکار ہے)؟ | براہ کرم ڈاؤن لوڈ کریں اور پُر کریں۔ اس فارم اور واپس بھیجیں منظور شدہ مینوفیکچررز@chemwhat.com |
دوسرے سپلائرز | |
| Watson بین الاقوامی سطح پر Limited | دورہ Watson سرکاری ویب سائٹ |
دیگر مدد کے لئے ہم سے رابطہ کریں | |
| دیگر معلومات یا خدمات کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ | رابطہ کرنے کے لئے یہاں کلک کریں ChemWhat |







