L8-BO CAS#: 2668341-40-8; ChemWhat کوڈ: 1491320
شناخت
| پروڈکٹ کا نام | L8-BO |
| IUPAC نام | 2-[2-[[8,22-bis(2-butyloctyl)-23-[[1-(dicyanomethylidene)-5,6-difluoro-3-oxoinden-2-ylidene]methyl]-3,27-bis(2-ethylhexyl)-6,10,15,20,24-pentathia-3,14,16,27-tetrazaoctacyclo[16.9.0.02,12.04,11.05,9.013,17.019,26.021,25]heptacosa-1(18),2(12),4(11),5(9),7,13,16,19(26),21(25),22-decaen-7-yl]methylidene]-5,6-difluoro-3-oxoinden-1-ylidene]propanedinitrile |
| سالماتی ساخت | ![]() |
| CAS رجسٹری نمبر | 2668341-40-8 |
| EINECS نمبر | 207-322-2 |
| ایم ڈی ایل نمبر | کوئی اعداد و شمار دستیاب |
| بیلسٹین رجسٹری نمبر | کوئی اعداد و شمار دستیاب |
| مترادفات | کوئی اعداد و شمار دستیاب |
| آناخت فارمولہ | C84H90F4N8O2S5 |
| سالماتی وزن | 1479.990 |
| InChI | InChI=1S/C84H90F4N8O2S5/c1-9-17-23-25-31-49(29-21-13-5)33-57-65(39-59-67(51(41-89)42-90)53-35-61(85)63(87)37-55(53)77(59)97)99-83-75-81(101-79(57)83)69-71-72(94-103-93-71)70-74(73(69)95(75)45-47(15-7)27-19-11-3)96(46-48(16-8)28-20-12-4)76-82(70)102-80-58(34-50(30-22-14-6)32-26-24-18-10-2)66(100-84(76)80)40-60-68(52(43-91)44-92)54-36-62(86)64(88)38-56(54)78(60)98/h35-40,47-50H,9-34,45-46H2,1-8H3 |
| InChI کی چابی | FEYTYIZASAKNCE-UHFFFAOYSA-N |
| وہیت SMILES | CCCCCCC(CCCC)CC1=C(SC2=C1SC3=C2N(C4=C3C5=NSN=C5C6=C4N(C7=C6SC8=C7SC(=C8CC(CCCC)CCCCCC)C=C9C(=C(C#N)C#N)C1=CC(=C(C=C1C9=O)F)F)CC(CC)CCCC)CC(CC)CCCC)C=C1C(=C(C#N)C#N)C2=CC(=C(C=C2C1=O)F)F |
| پیٹنٹ کی معلومات |
| کوئی اعداد و شمار دستیاب |
جسمانی ڈیٹا
| ظاہری شکل | پاؤڈر |
| حل پذیری | کوئی اعداد و شمار دستیاب |
| فلیش پوائنٹ | کوئی اعداد و شمار دستیاب |
| اپورتک انڈیکس | کوئی اعداد و شمار دستیاب |
| حساسیت | کوئی اعداد و شمار دستیاب |
| میلٹنگ پوائنٹ، °C |
| 314.7 |
سپیکٹرا
| تفصیل (این ایم آر اسپیکٹروسکوپی) | نیوکلئس (این ایم آر اسپیکٹروسکوپی) | سالوینٹس (NMR اسپیکٹروسکوپی) | فریکوئینسی (این ایم آر اسپیکٹروسکوپی) ، میگاہرٹز |
| کیمیائی شفٹوں | 1H | کلوروفارم- D1 | 700 |
| کیمیائی شفٹوں | 13C | کلوروفارم- D1 |
| تفصیل (آئی آر اسپیکٹروسکوپی) |
| بینڈ ، سپیکٹرم |
| سپیکٹرم |
| تفصیل (بڑے پیمانے پر اسپیکٹومیٹری) |
| مالدی (میٹرکس مددگار لیزر ڈسورپشن آئنائزیشن) ، ٹائم آف فلائٹ ماس ماس اسپیکٹرا (TOFMS) ، اسپیکٹرم |
| تفصیل (UV / VIS سپیکٹروسکوپی) | سالوینٹ (UV / VIS سپیکٹروسکوپی) | تبصرہ (UV / VIS سپیکٹروسکوپی) |
| سپیکٹرم | صاف (کوئی سالوینٹ نہیں) | فلم |
| سپیکٹرم | کلوروفارم | |
| سپیکٹرم | tetrahydrofuran |
| تفصیل (فلوروسینس اسپیکٹروسکوپی) |
| سپیکٹرم، فلوروسینس زندگی بھر |
ترکیب کا راستہ (ROS)
| کوئی اعداد و شمار دستیاب |
حفاظت اور خطرات
| GHS خطرہ بیانات | درجہ بند نہیں |
دیگر ڈیٹا
| نقل و حمل | نقل و حمل کے تمام طریقوں کے لئے کوئی نہیں |
| کمرے کے درجہ حرارت کے نیچے اور روشنی سے دور | |
| ایچ ایس کوڈ | کوئی اعداد و شمار دستیاب |
| ذخیرہ | کمرے کے درجہ حرارت کے نیچے اور روشنی سے دور |
| شیلف زندگی | 2 سال |
| مارکیٹ کی قیمت | امریکی ڈالر |
| منشیات | |
| لپینسکی نے جزو کا حکم دیا ہے | |
| سالماتی وزن | 1480.01 |
| لاگ پی | 26.901 |
| HBA | 10 |
| ایچ بی ڈی | 0 |
| میچ لپینسکی کے قواعد | 2 |
| ویبر اصولوں کے جزو | |
| پولر سرفیس ایریا (PSA) | 296.28 |
| گھماؤ بانڈ (RotB) | 34 |
| ویبر رولز کا ملاپ | 0 |
| پیٹرن کا استعمال کریں |
| اپ گریڈ شدہ نان فلرین قبول کنندہ مواد |
| یہ Y6 کا ساختی طور پر بہتر بنایا گیا پروڈکٹ ہے، جس میں روشنی جذب کرنے کی وسیع رینج، سالماتی توانائی کی سطح کی بہتر مماثلت، اور بہتر استحکام اور کارکردگی ہے۔ |
| اعلی کارکردگی والے OPV آلات کی اگلی نسل میں استعمال کیا جاتا ہے۔ |
| جب ڈونر پولیمر جیسے کہ PM6 کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ اعلیٰ ڈیوائس پاور کنورژن ایفیشنسی (PCE) حاصل کر سکتا ہے اور تحقیق اور کمرشلائزیشن میں سب سے آگے شمسی خلیوں میں وسیع پیمانے پر استعمال ہوتا ہے۔ |
ری ایجنٹ خریدیں | |
| کوئی ری ایجنٹ سپلائر نہیں ہے؟ | کو فوری انکوائری بھیجیں ChemWhat |
| ایجینٹ سپلائر کے طور پر یہاں درج ہونا چاہتے ہیں؟ (ادا کردہ خدمت) | رابطہ کرنے کے لئے یہاں کلک کریں ChemWhat |
منظور شدہ مینوفیکچررز | |
| Warshel Chemical Ltd | http://www.warshel.com/ |
| ایک منظور شدہ صنعت کار کے طور پر درج ہونا چاہتے ہیں (منظوری درکار ہے)؟ | براہ کرم ڈاؤن لوڈ کریں اور پُر کریں۔ اس فارم اور واپس بھیجیں منظور شدہ مینوفیکچررز@chemwhat.com |
دوسرے سپلائرز | |
| Watson بین الاقوامی سطح پر Limited | دورہ Watson سرکاری ویب سائٹ |
دیگر مدد کے لئے ہم سے رابطہ کریں | |
| دیگر معلومات یا خدمات کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ | رابطہ کرنے کے لئے یہاں کلک کریں ChemWhat |

