Y6(BTPTT-4F) CAS#: 2304444-49-1; ChemWhat کوڈ: 1491309
شناخت
| پروڈکٹ کا نام | Y6(BTPTT-4F) CAS#: 2304444-49-1 |
| IUPAC نام | 2-[2-[[23-[[1-(dicyanomethylidene)-5,6-difluoro-3-oxoinden-2-ylidene]methyl]-3,27-bis(2-ethylhexyl)-8,22-di(undecyl)-6,10,15,20,24-pentathia-3,14,16,27-tetrazaoctacyclo[16.9.0.02,12.04,11.05,9.013,17.019,26.021,25]heptacosa-1(18),2(12),4(11),5(9),7,13,16,19(26),21(25),22-decaen-7-yl]methylidene]-5,6-difluoro-3-oxoinden-1-ylidene]propanedinitrile |
| سالماتی ساخت | ![]() |
| CAS رجسٹری نمبر | 2304444-49-1 |
| EINECS نمبر | کوئی اعداد و شمار دستیاب |
| ایم ڈی ایل نمبر | کوئی اعداد و شمار دستیاب |
| بیلسٹین رجسٹری نمبر | کوئی اعداد و شمار دستیاب |
| مترادفات | پی ایم 378; Y6؛ 2,2′-((2Z,2’Z)-((12,13-bis(2-ethylhexyl)-3,9-diundecyl-12,13-dihydro-[1,2,5]thiadiazolo[3,4-e]thieno[2″,3’’:4’,5′]thieno[2′,3′:4,5]pyrrolo[3,2-g]thieno[2′,3′:4,5]thieno[3,2-b]indole-2,10-diyl)bis(methanylylidene))bis(5,6-difluoro-3-oxo-2,3-dihydro-1H-inde;Y6(BTPTT-4F); Propanedinitrile,2,2′-[[12,13-bis(2-ethylhexyl)-12,13-dihydro-3,9-diundecylbisthieno[2”,3”:4′,5′]thieno[2′,3′:4,5]pyrrolo[3,2-e:2′,3′-g][2,1,3]benzothiadiazole-2,10-diyl]bis[methylidyne(5,6-difluoro-3-oxo-1H-indene-2,1(3H)-diylidene)]]bis-; Y6-EH-4F; 2,2′-[[12,13-Bis(2-ethylhexyl)-12,13-dihydro-3,9-diundecylbisthieno[2”,3”:4′,5′]thieno[2′,3′:4,5]pyrrolo[3,2-e:2′,3′-g][2,1,3]benzothiadiazole-2,10-diyl]bis[methylidyne(5,6-difluoro-3-oxo-1H-indene-2,1(3H)-diylidene)]]bis[propanedinitrile; Y6(Y6-EH-4F) |
| آناخت فارمولہ | C82H86F4N8O2S5 |
| سالماتی وزن | 1451.94 |
| InChI | InChI=1S/C82H86F4N8O2S5/c1-7-13-17-19-21-23-25-27-29-33-51-63(39-57-65(49(41-87)42-88)53-35-59(83)61(85)37-55(53)75(57)95)97-81-73-79(99-77(51)81)67-69-70(92-101-91-69)68-72(71(67)93(73)45-47(11-5)31-15-9-3)94(46-48(12-6)32-16-10-4)74-80(68)100-78-52(34-30-28-26-24-22-20-18-14-8-2)64(98-82(74)78)40-58-66(50(43-89)44-90)54-36-60(84)62(86)38-56(54)76(58)96/h35-40,47-48H,7-34,45-46H2,1-6H3 |
| InChI کی چابی | XJRVXAOYOOOQLU-UHFFFAOYSA-N |
| وہیت SMILES | CCCCCCCCCCCC1=C(SC2=C1SC3=C2N(C4=C3C5=NSN=C5C6=C4N(C7=C6SC8=C7SC(=C8CCCCCCCCCCC)C=C9C(=C(C#N)C#N)C1=CC(=C(C=C1C9=O)F)F)CC(CC)CCCC)CC(CC)CCCC)C=C1C(=C(C#N)C#N)C2=CC(=C(C=C2C1=O)F)F |
| پیٹنٹ کی معلومات | ||
| پیٹنٹ ID | عنوان | تاریخ اشاعت |
| TWI758955 | سات رکنی موٹی انگوٹھی کے مرکبات، الیکٹران قبول کرنے والے مواد کے مرکب اور اس کی تیاری کے طریقے اور نامیاتی فوٹوولٹک خلیات | 2022 |
جسمانی ڈیٹا
| ظاہری شکل | پاؤڈر |
| حل پذیری | کوئی اعداد و شمار دستیاب |
| فلیش پوائنٹ | کوئی اعداد و شمار دستیاب |
| اپورتک انڈیکس | کوئی اعداد و شمار دستیاب |
| حساسیت | کوئی اعداد و شمار دستیاب |
| میلٹنگ پوائنٹ، °C |
| 295.13 |
| کثافت ، g · سینٹی میٹر-3 | پیمائش درجہ حرارت ، ° C | قسم (کثافت) |
| 1.12 | 173.16- | کرسٹاللوگرافک |
| تفصیل (ایسوسی ایشن (ایم سی ایس)) | پارٹنر (ایسوسی ایشن (ایم سی ایس)) |
| کمپاؤنڈ کے ساتھ ایسوسی ایشن | 1-فینیلبوٹن-1,3-ڈائیون |
سپیکٹرا
| تفصیل (این ایم آر اسپیکٹروسکوپی) | نیوکلئس (این ایم آر اسپیکٹروسکوپی) | سالوینٹس (NMR اسپیکٹروسکوپی) | فریکوئینسی (این ایم آر اسپیکٹروسکوپی) ، میگاہرٹز |
| سپیکٹرم | 1H | کلوروفارم- D1 | |
| کیمیائی شفٹوں ، سپیکٹرم | 1H | کلوروفارم- D1 | 500 |
| NOESY (نیوکلیئر اوور ہاوزر اینہانسڈ سپیکٹروسکوپی)، سپیکٹرم | 1 ایچ ، 1 ہ | کلوروفارم- D1 | 500 |
| ٹھوس حالت NMR، MAS (میجک اینگل اسپننگ)، سپیکٹرم |
| تفصیل (آئی آر اسپیکٹروسکوپی) | سالوینٹ (IR سپیکٹروسکوپی) |
| IR (NIR) کے قریب، سپیکٹرم | پوٹاشیم برومائڈ |
| IR (NIR) کے قریب، سپیکٹرم | میتھانول |
| تفصیل (UV / VIS سپیکٹروسکوپی) | سالوینٹ (UV / VIS سپیکٹروسکوپی) | تبصرہ (UV / VIS سپیکٹروسکوپی) |
| سپیکٹرم | صاف (کوئی سالوینٹ نہیں) | فلم |
| سپیکٹرم | ٹولوین | |
| بینڈ تفویض ، سپیکٹرم | فلم |
ترکیب کا راستہ (ROS)
| شرائط | پیداوار |
| پیریڈائن کے ساتھ کلوروفارم میں 12 گھنٹے کے لیے؛ غیر فعال ماحول؛ ریفلکس | 65٪ |
| پائریڈین کے ساتھ | 64٪ |
حفاظت اور خطرات
| GHS خطرہ بیانات | درجہ بند نہیں |
دیگر ڈیٹا
| نقل و حمل | نقل و حمل کے تمام طریقوں کے لئے کوئی نہیں |
| کمرے کے درجہ حرارت کے نیچے اور روشنی سے دور | |
| ایچ ایس کوڈ | کوئی اعداد و شمار دستیاب |
| ذخیرہ | کمرے کے درجہ حرارت کے نیچے اور روشنی سے دور |
| شیلف زندگی | 2 سال |
| مارکیٹ کی قیمت | امریکی ڈالر |
| منشیات | |
| لپینسکی نے جزو کا حکم دیا ہے | |
| سالماتی وزن | 1451.96 |
| لاگ پی | 25.885 |
| HBA | 10 |
| ایچ بی ڈی | 0 |
| میچ لپینسکی کے قواعد | 2 |
| ویبر اصولوں کے جزو | |
| پولر سرفیس ایریا (PSA) | 306.14 |
| گھماؤ بانڈ (RotB) | 34 |
| ویبر رولز کا ملاپ | 0 |
| پیٹرن کا استعمال کریں |
| نان فلرین قبول کنندہ (NFA) |
| Y6 حالیہ برسوں میں ایک بہت اہم غیر فلرین چھوٹے مالیکیول قبول کرنے والا مواد ہے، جس میں وسیع جذب سپیکٹرم اور کم بینڈ گیپ خصوصیات ہیں۔ یہ اکثر ڈونر پولیمر (جیسے PM6) کے ساتھ مل کر اعلی کارکردگی والے نامیاتی شمسی خلیوں کو تیار کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ |
| فوٹو الیکٹرک تبادلوں کی کارکردگی کو بہتر بنائیں (PCE) |
| اس نے 17% یا اس سے بھی زیادہ 18% کی کارکردگی حاصل کی ہے، اور یہ اعلیٰ کارکردگی والے OPV آلات کی تحقیق میں بنیادی مواد میں سے ایک ہے۔ |
ری ایجنٹ خریدیں | |
| کوئی ری ایجنٹ سپلائر نہیں ہے؟ | کو فوری انکوائری بھیجیں ChemWhat |
| ایجینٹ سپلائر کے طور پر یہاں درج ہونا چاہتے ہیں؟ (ادا کردہ خدمت) | رابطہ کرنے کے لئے یہاں کلک کریں ChemWhat |
منظور شدہ مینوفیکچررز | |
| Warshel Chemical Ltd | http://www.warshel.com/ |
| ایک منظور شدہ صنعت کار کے طور پر درج ہونا چاہتے ہیں (منظوری درکار ہے)؟ | براہ کرم ڈاؤن لوڈ کریں اور پُر کریں۔ اس فارم اور واپس بھیجیں منظور شدہ مینوفیکچررز@chemwhat.com |
دوسرے سپلائرز | |
| Watson بین الاقوامی سطح پر Limited | دورہ Watson سرکاری ویب سائٹ |
دیگر مدد کے لئے ہم سے رابطہ کریں | |
| دیگر معلومات یا خدمات کے لیے ہم سے رابطہ کریں۔ | رابطہ کرنے کے لئے یہاں کلک کریں ChemWhat |



